|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | pencetak minilab | Kondisi: | BARU |
|---|---|---|---|
| Nama Bagian: | Memandu | Jenis: | suku cadang minilab |
| Nomor Bagian: | 61B7505823 | untuk merek minilab: | Perbatasan Fuji |
| untuk digunakan pada: | laboratorium foto |
Silakan periksa daftar baru kami bagian minilab dan pita printer
www.aliexpress.com/store/1102636450
Untuk lebihcepatSilakan hubungi kami.
Pengunjuk rasa: 86 18376713855
Email:linna@minilabspare-parts.com
Kita bicara: idaminilab / 86 18376713855
Situs web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Kotak karton
dikirim oleh China pos, DHL dll
Kami menawarkan berbagai suku cadang minilab untuk Noritsu, Fuji, Konica dan minilab buatan China lainnya, seperti Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Produk utama meliputi:
1. Noritsu / Fuji / China membuat mesin minilab
2. asli, buatan Cina & bekas minilab suku cadang
3. aksesoris minilab dan kebutuhan minilab
4. layanan perbaikan, seperti laser minilab, AOM, PCB, catu daya dll.
5. pita printer untuk Epson dll
6. LCD dan driver LCD untuk sebagian besar merek minilab.
Kami punya:
Bagian dari Noritsu minilab, bagian dari Fuji frontier, aksesori minilab, kebutuhan minilab, driver AOM dll
B120404-01
B210335-01
A233306-06
B210335-06
A233306-11
B210335-07
A239194-01
B210335-18
B210336-07
A233306-07
B210336-12
B209973-01
H003078-00
H999063-00
Z906092-01
Z906093-01
Z906105-01
A221263-01 NEG. PAD ((135F)
A221829-01 Pencetakan kartu pos NEG.
A222848-03 PLAT INDIKATIF
A226366-01 NEG. MASK ASSEMBLY (2+4UP)
A813274-01 PLAT INDIKATIF
A903831-01 SPRING
C203363-01 CARTES BISNIS DIPRINT NEG. MASK
C203966-01 KARTA BISNIS Pencetakan NEG. MASK (Surat putih)
H005052-00 E-RING
Z805923-01 KARTA POST KARTA NEG. MASK (No.l, 3, 4)
Z805924-01 POSTCARD PRINTING CARD NEG. MASK (No. 2)
Z805925-01 KARTA POST KARTA NEG. MASK (No. 5)
Z805942-01 Pencetakan kartu nama NEG.
Z806237-01 NEG. MASK (2+4UP)
Z806245-01 Pencetakan kartu nama NEG. MASK (Huruf putih)
A202316-01 PLAT INDIKATIF
A202316-02 PLAT INDIKATIF
A220422-01 NEG. MASK Rapat (135HD)
A220424-01 NEG. MASK Rapat (135H)
A221344-01 NEG. PAD ((135H)
A222522-01 NEG. PAD (PANORAMA)
A222604-01 PANORAMA NEG. MASK RAPORT
A226014-01 NEG. MASK (2UP)
A226015-01 NEG. MASK (4UP) RAPORT
A226017-01 NEG. MASK (2UP)
H005052-00 RING PENJAMAT
Z805796-01 NEG. MASK ((135H)
Z805798-01 NEG. MASK ((135HD)
Z806037-01 NEG. MASK (PANORAMA)
Z806241-01 NEG. MASK (2UP)
Z806242-01 NEG. MASK (4UP)
Z806243-01 NEG. MASK (2UP)
A136364-01 Lever
A136367-01 SHAFT, FULCRUM
A136375-01 Pemegang, Lever
A137565-01 MAGNET
A138312-01 Pemegang, poros
A138322-02 HANDLE
A202214-01 NEG. Pengendalian perakitan kaca
A221418-01 COVER
A221419-01 Pemegang, poros
A221420-01 2B NEG.
A805113-01 STOPPER, SPRING
A805114-01 STOPPER, SPRING
A806430-06 PLAT INDIKATIF (6A^4.5)
A811897-01 ROLLER
A903221-01 PIN RATUP
A903840-01 SPRING
B506019-01 NEG. PAD (120)
| 01 | 350F5469C | Tutup |
| 02 | 34B7499821 | Sikat |
| 03 | 356F10146C | Braket |
| 04 | 34B7499832 | Gear, heliks (A) |
| 05 | 319F4485B | Selang |
| 06 | 319N2579A | Pin |
| 07 | 53B7502181 | Set skru |
| 08 | 34B7499845 | Gear, heliks (B) |
| 09 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 10 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 11 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong |
| 12 | 327F2122501B | Gear, heliks |
| 13 | 319N2579A | Pin |
| 14 | 363H0143N | Panduan |
| 15 | 319F4483 | Selang |
| 16 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 17 | 363H0142F | Panduan |
| 18 | 58B7506340 | Label |
| 19 | 315N0006A | C-ring |
| 20 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 21 | 349F0668D | Plat, sisi rak |
| 22 | 375F0351B | Pengemasan |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Panduan |
| 26* | 350F5468C | Tutup |
| 27 | 363F4238B | Panduan |
| 28 | 363F4241B | Panduan |
| 29* | 50B5592412 | Musim semi, ketegangan |
| 30 | 350F5463B | Tutup |
|
31 QO |
349F0667F | Plat, sisi rak |
Panduan
Musim semi, ketegangan
Tutup
Musim semi, ketegangan
| Menggambar | ||||||
| Qty | Pengamatan | No. Bagian No. | Nama Bagian | Qty | Pengamatan | |
| 6 | (B) | 37 | 315N0006A | C-ring | 103 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 38 | 363F4237B | Panduan | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | 363F4240E | Panduan | 6 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 40 | 363F4238B | Panduan | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong | 28 | (B) (E) (F) |
| 40 | (B) (D) | 42 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 6 | (B) (E) (F) | 43 | 350F5464A | Tutup | 18 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 44 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong | 28 | (B) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 45 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 46 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 28 | (B) (E) (F) | 47 | 319N2579A | Pin | 40 | (B) (D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Gear, dorongan | 76 | (B) |
| 40 | (B) (D) | 49 | 327F1122425C | Gear, dorongan | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Gear, dorongan | 6 | (B) (E) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Peralatan | 16 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 52 | 327F1122065B | Gear, dorongan | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Dukungan, poros | 50 | (B) |
| 2 | (B) (E) (F) | 54 | 322FC346C | Dukungan, poros | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | Roller | 12 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 56* | 334H0243D | Roller | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | Roller | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | Roller | 14 | (B) |
| - | 59* | 334F0223D | Roller | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | Roller | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | 310F01028 | Pin | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Selang | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | 334F01019 | Roller | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Pergilah. | - | Persetan, mengetuk panci |
| 52 | (B) (E) (F) | kepala 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539B | Selang | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Gear, cacing | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Roda, cacing | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0343G | Bagian rak cuci | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS3) | ||||
| 12 | (B) (E) (F) | A02 | 319H0046 | Sumbu vertikal pantat | 3 | |
| 350F5469C | Tutup | 6 | (B) | 36 | 363F4237B | Panduan |
| 34B7499821 | Sikat | 6 | (B) (E) (F) | 37 | 363F4240E | Panduan |
| 356F10146C | Braket | 6 | (B) | 38 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong |
| 34B7499832 | Gear, heliks (A) | 6 | (B) (E) (F) | 39 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 319F4485B | Selang | 6 | (B) (D) | 40 | 350F5464A | Tutup |
| 319N2579A | Pin | 34 | (B) (E) (F) | 41 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong |
| 53B7502181 | Set skru | 6 | (B) (E) (F) | 42 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 34B7499845 | Gear, heliks (B) | 6 | (B) (E) (F) | 43 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 44 | 319N2579A | Pin |
| 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 45 | 327F1121644C | Gear, dorongan |
| 55B7506052 | Mesin cuci, dorong | 22 | (B) (E) (F) | 46 | 327F1122425C | Gear, dorongan |
| 327F2122501B | Gear, heliks | 6 | (B) | 47 | 34B5591113 | Gear, dorongan |
| 319N2579A | Pin | 34 | (B) (D) | 48 | 327F0175C | Peralatan |
| 363H0143N | Panduan | 4 | (B) | 49 | 327F1122065B | Gear, dorongan |
| 319F4483 | Selang | 4 | (B) | 50 | 31B7499922 | Dukungan, poros |
| 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 51 | 322FC346C | Dukungan, poros |
| 363H0142F | Panduan | 5 | (B) | 52* | 334H0198D | Roller |
| 58B7506350 | Label | 2 | (B) (E) (F) | 53* | 334H0243D | Roller |
| 315N0006A | C-ring | 99 | (B) | 54* | 334H0195F | Roller |
| 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 80 | (B) (D) (E) (F) | 55* | 334H0197E | Roller |
| 349F0672D | Plat, sisi rak | 4 | 56* | 334F0223D | Roller | |
| 375F0351B | Pengemasan | 6 | (B) | 57 | ||
| - | 58* | 334H01021 | Roller | |||
| - | 59 | 310F01028 | Pin | |||
| 363F4242E | Panduan | 12 | (B) | 60 | 319F10105 | Selang |
| 350F5468C | Tutup | 6 | (B) | 61 | 334F01019 | Roller |
| 363F4241B | Panduan | 6 | (B) | 62 | 306S1054014 | Pergilah. |
|
50B5592412 350F5463B |
Musim semi, ketegangan Tutup |
36 18 |
(B) (E) (F) (B) |
63 | 319F4543B | Selang |
| 349F0671D | Plat, sisi rak | 4 | 64 | 327F4128R01D | Gear, cacing | |
| 363F4243A | Panduan | 6 | (B) | 65 | 34B7499883 | Roda, cacing |
|
388F2341A 350F5464A |
Musim semi, ketegangan Tutup |
12 18 |
(B) | A01* | 802H0347G | Bagian rak cuci |
|
50B5592403 315N0006A |
Musim semi, ketegangan C-ring |
12 99 |
(B) (E) (F) (B) |
A02 | 319H0050 |
(PS4) Sumbu vertikal pantat |
| 01 | 350F5469C | Tutup |
| 02 | 34B7499821 | Sikat |
| 03 | 356F10146C | Braket |
| 04 | 34B7499832 | Gear, heliks (A) |
| 05 | 319F4485 | Selang |
| 06 | 319N2579A | Pin |
| 07 | 53B7502181 | Set skru |
| 08 | 34B7499845 | Gear, heliks (B) |
| 09 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 10 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 11 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong |
| 12 | 327F2122501 | Gear, heliks |
| 13 | 319N2579A | Pin |
| 14 | 363H0143N | Panduan |
| 15 | 319F4483 | Selang |
| 16 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 17 | 363H0142F | Panduan |
| 18 | 58B7506350 | Label |
| 19 | 315N0006A | C-ring |
| 20 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik |
| 21 | 349F0668D | Plat, sisi rak |
| 22 | 375F0351 | Pengemasan |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 363F4242E | Panduan |
| 26 | 350F5468C | Tutup |
| 27 | 363F4238B | Panduan |
| 28 | 363F4241 | Panduan |
| 29* | 50B5592412 | Musim semi, ketegangan |
| 30 | 350F5463 | Tutup |
|
31 QO |
349F0667F | Plat, sisi rak |
Panduan
Musim semi, ketegangan
Tutup
Musim semi, ketegangan
| Menggambar | ||||||
| Qty | Pengamatan | No. Bagian No. | Nama Bagian | Qty | Pengamatan | |
| 6 | (B) | 37 | 315N0006A | C-ring | 103 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 38 | 363F4237B | Panduan | 6 | (B) |
| 6 | (B) | 39 | 363F4240E | Panduan | 6 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 40 | 363F4238B | Panduan | 12 | (B) |
| 6 | (B) | 41 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong | 28 | (B) (E) (F) |
| 40 | (B) (D) | 42 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 6 | (B) (E) (F) | 43 | 350F5464A | Tutup | 18 | (B) |
| 6 | (B) (E) (F) | 44 | 55B7506052 | Mesin cuci, dorong | 28 | (B) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 45 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 46 | 309S0006 | Mesin cuci, plastik | 92 | (B) (D) (E) (F) |
| 28 | (B) (E) (F) | 47 | 319N2579A | Pin | 40 | (B) (D) |
| 6 | (B) | 48 | 327F1121644C | Gear, dorongan | 76 | (B) |
| 40 | (B) (D) | 49 | 327F1122425C | Gear, dorongan | 52 | (B) |
| 4 | (B) | 50 | 34B5591113 | Gear, dorongan | 6 | (B) (E) |
| 4 | (B) | 51 | 327F0175C | Peralatan | 16 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 52 | 327F1122065?? | Gear, dorongan | 6 | (B) |
| 5 | (B) | 53 | 31B7499922 | Dukungan, poros | 50 | (B) |
| 2 | (B) (E) (F) | 54 | 322FC346C | Dukungan, poros | 178 | (B) |
| 103 | (B) | 55* | 334H0198D | Roller | 12 | (B) |
| 92 | (B) (D) (E) (F) | 56* | 334H0243D | Roller | 37 | (B) |
| 4 | 57* | 334H0195F | Roller | 27 | (B) | |
| 6 | (B) | 58* | 334H0197E | Roller | 14 | (B) |
| - | 59* | 334F0223D | Roller | 6 | (B) | |
| - | 60* | 334H01021 | Roller | 6 | (B) | |
| 20 | (B) | 61 | 310F01028 | Pin | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 62 | 319F10105 | Selang | 12 | (B) |
| 12 | (B) | 63 | 334F01019 | Roller | 156 | (B) |
| 6 | (B) | 64 | 306S1054014 | Pergilah. | - | Persetan, mengetuk panci |
| 52 | (B) (E) (F) | kepala 4X14 | ||||
| 26 | (B) | 65 | 319F4539 | Selang | 3 | (B) |
| 4 | 66 | 327F4128R01D | Gear, cacing | 6 | (B) | |
| - | 67 | 34B7499883 | Roda, cacing | 10 | (B) | |
| 6 | (B) | |||||
| 12 | A01* | 802H0344G | Bagian rak cuci | 1 | ||
| 18 | (B) | (PS4) | ||||
| 12 | (B) (E) (F) | A02 | 319H0046 | Sumbu vertikal pantat | 3 | |
| 01 | 348H0042G | Plat, sisi |
| 02* | 327F1121645B | Gear, dorongan |
| 03* | 330F0013E | Kopling |
| 04 | 363H0162D | Panduan |
| 05 | 334H0213E | Roller |
| 06* | 323F1026C | Sabuk, datar. |
| 07C | 322SY261 | Dukungan, poros |
| 08 | 348F1275D | Plat, sisi |
| 09 | 334F3644D | Roller, karet |
![]()
![]()
Dryer SQUEEGEE
| Menggambar | ||
| No. Bagian No. | Nama Bagian | |
| 15* | 327F1121646B | Gear, dorongan |
| 16 | 319H0060A | Selang |
| 17* | 388F3175A | Musim semi, ketegangan |
| 18C | 322FY217 | Dukungan, poros |
| 19 | 349F0678F | Plat, sisi rak |
| 20 | 319H0061A | Selang |
| 21 | 340F0520B | Pegang |
| 22* | 327F1123904D | Gear, dorongan |
| 23* | 327F1121647B | Gear, dorongan |
| Menggambar | ||||
| Qty | Pengamatan | No. Bagian No. | Nama Bagian Qty | |
| 1 | (B) | 10 | 334H0216J | Roller 1 |
| 4 | (B) | 11 | 313F0916A | Tetap 2 |
| 3 | (B) | 12 | 363F4308C | Panduan 1 |
| 1 | (B) | 13 | 310S1003012 | Pin, lurus 1 |
| 1 | (B) | 14* | 327F1123503A | Gear, dorongan 1 |
| 4 | (B) NITTA Polyurethane | |||
| 16 | (B) NMB LNR-1680HHR | A01 | 808H0039B | Pengusiran ukuran besar 1 |
| 1 | (B) | bagian assy | ||
| 1 | (B) | |||
| Menggambar | ||||
| Qty | Pengamatan | No. Bagian No. | Nama Bagian Qty | |
| 36 | (B) | 24 | 334H0251 | Roller 4 |
| 5 | (B) | 25 | 334H0252A | Roller 2 |
| 6 | (B) | 26 | 309S0006 | Mesin cuci 80 |
| 12 | (B) (F) | |||
| 1 | (B) | 27 | 306S1054014 | Persetan - |
| 1 | (B) | |||
| 1 | (B) | |||
| 2 | (B) | A02 | 802H0325G | Dryer squeegee ass'y 1 |
| 1 | (B) | |||
Kontak Person: Ye
Tel: 8618376713855